環境測定結果 ENVIRONMENTAL MEASUREMENT RESULTS
2.騒音
彩の国資源循環工場運営協定書第11条より、この施設から排出される排出物、水質、騒音、振動、臭気、の基準値、測定方法、測定場所、測定回数等は別に定められたとおり、それぞれ測定・検査を行い、結果を保管、公開する必要があります。
また、その測定・検査はその検査内容に応じて、埼玉県環境整備センター、埼玉県環境科学国際センター又は計量法(昭和26年法律第207号)第107条に規定する機関で行うものとされています。
なお、この施設の運営に当っては、その基準値及び法律、条例等の規制値にかかわらず、これをさらに下回るよう改善に努めるものとしなければなりません。
- (1)測定場所 工場敷地から50m離れた仮想敷地境界
- (2)測定値
区分 | 時間 | 騒音レベル (dB(A)) |
適合 | 報告書 |
朝 | 7:09~7:14 | 47 | ○ | 65 |
昼間 | 8:00~8:05 | 50 | ○ | 70 |
夕 | 21:36~21:41 | 49 | ○ | 65 |
夜間 | 22:00~22:05 | 49 | ○ | 60 |
※令和5年3月14日
- (3)測定回数 年1回
- (4)測定方法 騒音レベル測定方法
3.臭気
- (1)測定場所 敷地境界線上
- (2)測定値
No. | 計量の対象 | 計量の結果 |
1 | アンモニア | 0.05未満 |
2 | メチルメルカプタン | 0.0005未満 |
3 | 硫化水素 | 0.002未満 |
4 | 硫化メチル | 0.001未満 |
5 | 二硫化メチル | 0.001未満 |
6 | トリメチルアミン | 0.0005未満 |
7 | アセトアルデヒド | 0.001未満 |
8 | ノルマル酪酸 | 0.0005未満 |
9 | ノルマル吉草酸 | 0.0005未満 |
10 | イソ吉草酸 | 0.0005未満 |
※令和5年3月2日
単位:volppm
No. | 試料名 | 試料採取場所 | 臭気指数 |
1 | A系薬液洗浄装置 | No.1 出口 | 14 |
2 | No.2 出口 | 14 | |
3 | B系薬液洗浄装置 | No.1 出口 | 12 |
4 | No.2 出口 | 14 |
※令和5年3月2日
- (3)測定回数 年1回以上
- (4)分析方法
平成7年9月環境庁告示第63号
測定方法
「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」
「臭気指数の算定の方法」
4.水質(生活排水)
- (1)測定場所
工場内の生活排水最終排水口
- (2)測定値
No. | 項目 | 測定値 | 単位 |
1 | 水素イオン濃度(pH) | 7.3(19℃) | pH |
2 | 生物化学的酸素要求量 | 15 | mg/ℓ |
3 | 化学的酸素要求量 | 15 | mg/ℓ |
4 | 浮遊物質量 | 9 | mg/ℓ |
5 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 1未満 | mg/ℓ |
6 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 1未満 | mg/ℓ |
7 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 1未満 | mg/ℓ |
8 | フェノール類含有量 | 0.025未満 | mg/ℓ |
9 | 銅含有量 | 0.01未満 | mg/ℓ |
10 | 亜鉛含有量 | 0.08 | mg/ℓ |
11 | 溶解性鉄含有量 | 0.1未満 | mg/ℓ |
12 | 溶解性マンガン含有量 | 0.05未満 | mg/ℓ |
13 | クロム含有量 | 0.05未満 | mg/ℓ |
14 | ふっ素及びその化合物 | 0.1未満 | mg/ℓ |
15 | 窒素含有量 | 25 | mg/ℓ |
※令和5年3月6日
※計量結果欄の不検出とは定量加減値未満を示します。
- (3)測定回数 年1回
- (4)測定方法 排水分析(水質汚濁防止法に係る水質分析)
※なお、当社の工場ではクローズドシステムにより工場排水は出しません。